يقدم الجدول التالي مفيدة بين محتوى العناصر المغذية والصحية Healthy and Nutritional Elements في عدد من الأغذية الأساسية Staple Foods النشوية جزئياً أو إلى درجة كبيرة، والتي تعد عالمياً أغذية أساسية لا يستغني عنها البشر أو جزء مهم منهم.
العناصر المغذية والصحية في عدد من الأغذية الأساسية (في 100 غ من الغذاء الأساسي)
العنصر الغذائي | وحدة القياس | الذرة
Maize (Corn) |
الرز الأبيض
White Rice |
القمح
Wheat |
البطاطا
Potato |
فول الصويا (الأخضر)
Soybean |
البطاطا الحلوة
Sweet Potato |
موز الطبخ
Plantain |
الكمية اليومية الموصى بها RDA |
الماء Water | غرام | 10 | 12 | 13 | 79 | 68 | 77 | 65 | 3000 |
الطاقة Energy | كيلوجول | 1528 | 1528 | 1369 | 322 | 615 | 360 | 511 | 8368 |
البروتين Protein | غ | 9.4 | 7.1 | 12.6 | 2.0 | 13.0 | 1.6 | 1.3 | 10.46 |
الدهون Fat | غ | 4.74 | 0.66 | 1.54 | 0.09 | 6.8 | 0.05 | 0.37 | 50 |
الكربوهيدرات Carbohydrates | غ | 74 | 80 | 71 | 17 | 11 | 20 | 32 | 130 |
الألياف Fiber | غ | 7.3 | 1.3 | 12.2 | 2.2 | 4.2 | 3 | 2.3 | 30 |
السكريات Sugars | غ | 0.64 | 0.12 | 0.41 | 0.78 | 0 | 4.18 | 15 | |
الكالسيوم Calcium | ملغ | 7 | 28 | 29 | 12 | 197 | 30 | 3 | 1000 |
الحديد Iron | ملغ | 2.71 | 0.8 | 3.19 | 0.78 | 3.55 | 0.61 | 0.6 | 8 |
المغنيزيوم Magnesium | ملغ | 127 | 25 | 126 | 23 | 65 | 25 | 37 | 400 |
الفوسفور Phosphorus | ملغ | 210 | 115 | 288 | 57 | 194 | 47 | 34 | 700 |
البوتاسيوم Potassium | ملغ | 287 | 115 | 363 | 421 | 620 | 337 | 499 | 4700 |
الصوديوم Sodium | ملغ | 35 | 5 | 2 | 6 | 15 | 55 | 4 | 1500 |
الزنك Zinc | ملغ | 2.21 | 1.09 | 2.65 | 0.29 | 0.99 | 0.3 | 0.14 | 11 |
النحاس Copper | ملغ | 0.31 | 0.22 | 0.43 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.9 |
المنغنيز Manganese | ملغ | 0.49 | 1.09 | 3.99 | 0.15 | 0.55 | 0.26 | – | 2.3 |
السيلينيوم Selenium | مكغ | 15.5 | 15.1 | 70.7 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 55 |
فيتامين ج Vitamin C | ملغ | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 29 | 2.4 | 18.4 | 90 |
الثيامين ب1 Thiamine B1 | ملغ | 0.39 | 0.07 | 0.30 | 0.08 | 0.44 | 0.08 | 0.05 | 1.2 |
الريبوفلافين ب2 Riboflavin B2 | ملغ | 0.20 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 1.3 |
النياسين ب3 Niacin B3 | ملغ | 3.63 | 1.6 | 5.46 | 1.05 | 1.65 | 0.56 | 0.69 | 16 |
حمض البانتوثنيك ب5 Pantothenic acid B5 | ملغ | 0.42 | 1.01 | 0.95 | 0.30 | 0.15 | 0.80 | 0.26 | 5 |
الفيتامين ب6 Vitamin B6 | ملغ | 0.62 | 0.16 | 0.3 | 0.30 | 0.07 | 0.21 | 0.30 | 1.3 |
الفولات الكلية ب9 Total Folate B9 | ملغ | 19 | 8 | 38 | 16 | 165 | 11 | 22 | 400 |
الفيتامين أ Vitamin A | وحدة دولية IU | 214 | 0 | 9 | 2 | 180 | 14187 | 1127 | 5000 |
الفيتامين هـ ألفا-توكوفيرول Vitamin E
alpha-Tocopherol |
ملغ | 0.49 | 0.11 | 1.01 | 0.01 | 0 | 0.26 | 0.14 | 15 |
فيتامين ك1 Vitamin K1 | مكغ | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 120 |
بيتا كاروتين
beta-Carotene |
مكغ | 97 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8509 | 457 | 10500 |
لوتين+زياكزانتين
Lutein+Zeaxanthin |
مكغ | 1355 | 0 | 220 | 8 | 0 | 0 | 30 | |
الأحماض الدسمة المشبعة Saturated Fatty Acids | غ | 0.67 | 0.18 | 0.26 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.14 | |
الأحماض الدسمة أحادية عدم الإشباع
Monounsaturated Fatty Acids |
غ | 1.25 | 0.21 | 0.2 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.03 | |
الأحماض الدسمة متعددة عدم الإشباع Polyunsaturated Fatty Acids | غ | 2.16 | 0.18 | 0.63 | 0.04 | 3.20 | 0.01 | 0.07 |
بوابة المعرفة